ビジネスリピート運賃表
ご利用条件はこちら
運賃表(2010年4月〜9月)はこちら
旅客施設使用料(対象空港発着便利用時のみ)を加算させていただきます。

路線 通常 ピーク1 ピーク2
東京−札幌/秋田/庄内/富山/
小松/能登/高松/福岡/北九州/佐賀
2009年10月1日〜12月10日
2010年1月5日〜3月4日
2009年12月25日〜31日
2010年1月1日〜4日、3月19日〜31日
2009年12月11日〜24日
2010年3月5日〜18日
沖縄(那覇)−宮古/石垣 2009年10月1日〜12月10日
2010年1月5日〜3月4日
2009年12月25日〜12月31日
2010年1月1日〜4日、3月26日〜31日
2009年12月11日〜24日
2010年3月5日〜25日
上記以外の路線 2009年10月1日〜12月10日
2010年1月5日〜3月4日
2009年12月18日〜31日
2010年1月1日〜4日、3月12日〜31日
2009年12月11日〜17日
2010年3月5日〜11日

2010年1月現在
路線 通常 ピーク1 ピーク2
東京*1 札幌*3 26,600円 35,100円 32,000円
稚内 35,000円 44,600円 40,300円
オホーツク紋別 34,900円 44,100円 40,100円
女満別 33,000円 42,800円 39,000円
旭川 30,900円 41,100円 37,100円
根室中標津 33,900円 42,800円 38,400円
釧路 31,600円 40,600円 36,600円
函館 25,000円 33,100円 29,400円
大館能代 22,200円 29,600円 26,300円
秋田 19,400円 26,300円 22,800円
庄内 17,000円 22,100円 19,500円
仙台 14,900円 19,800円 16,800円
名古屋(中部) 14,500円 19,800円 16,800円
富山 17,500円 23,600円 20,700円
小松 17,500円 23,600円 20,700円
能登 17,500円 23,600円 20,700円
大島 10,100円 11,000円 11,000円
三宅島 11,800円 12,500円 12,500円
八丈島 12,400円 12,600円 12,600円
大阪*2 15,000円 15,000円 15,000円
岡山 18,000円 28,000円 28,000円
広島 20,000円 28,400円 28,400円
山口宇部 28,000円 32,600円 32,600円
鳥取 22,300円 31,500円 28,000円
米子 24,200円 33,100円 29,200円
萩・石見 27,700円 37,400円 33,600円
高松 23,400円 31,200円 27,800円
松山 25,100円 33,600円 29,200円
高知 25,300円 33,100円 30,100円
福岡 28,700円 38,400円 34,800円
北九州 28,700円 38,400円 34,800円
佐賀 28,700円 38,400円 34,800円
大分 28,100円 37,300円 32,600円
熊本 28,350円 38,400円 35,000円
長崎 30,050円 40,600円 37,200円
宮崎 28,150円 38,400円 34,700円
鹿児島 30,500円 40,600円 36,600円
沖縄(那覇) 33,200円 42,400円 38,500円
大阪*2 札幌*3 32,850円 43,000円 39,500円
函館 32,000円 40,600円 36,700円
大館能代 29,000円 37,100円 32,300円
仙台 25,000円 32,500円 29,300円
福島 24,400円 31,700円 28,200円
新潟 23,200円 30,700円 27,200円
萩・石見 20,700円 27,500円 23,900円
松山 13,500円 18,700円 16,100円
高知 13,500円 17,900円 15,900円
福岡 15,000円 20,800円 20,800円
佐賀 15,000円 20,800円 20,800円
大分 15,300円 21,000円 18,000円
熊本 18,400円 25,200円 22,200円
長崎 20,200円 27,400円 24,600円
宮崎 18,800円 25,200円 22,700円
鹿児島 20,900円 28,500円 25,400円
沖縄(那覇) 28,000円 35,900円 32,600円

*1 東京は「羽田」または「成田」です。
*2 大阪は「伊丹」「神戸」または「関西」です。
*3 札幌は「千歳」または「丘珠」です。
 
路線 通常 ピーク1 ピーク2
名古屋
(中部)
女満別 35,700円 45,700円 41,600円
旭川 33,350円 42,400円 38,400円
札幌*3 30,100円 39,000円 35,400円
函館 28,450円 36,800円 33,100円
秋田 23,200円 30,300円 26,900円
仙台 22,700円 30,100円 26,700円
新潟 20,400円 25,000円 22,600円
米子 19,350円 25,200円 23,300円
徳島 16,550円 21,400円 19,800円
松山 18,900円 23,000円 21,300円
福岡 18,000円 24,400円 24,400円
大分 19,900円 26,300円 22,800円
熊本 23,100円 30,900円 27,600円
長崎 25,200円 33,600円 29,900円
宮崎 23,650円 31,200円 27,900円
鹿児島 25,000円 33,600円 30,000円
沖縄(那覇) 30,500円 40,300円 36,400円
札幌*3 利尻 17,900円 20,300円 20,300円
稚内 17,100円 19,500円 19,500円
女満別 16,200円 23,000円 19,900円
根室中標津 17,000円 20,000円 20,000円
釧路 15,200円 21,400円 18,600円
函館 13,100円 17,400円 15,500円
仙台 22,700円 30,100円 26,800円
福島 25,200円 33,100円 28,900円
新潟 23,800円 31,200円 27,700円
富山 27,150円 35,800円 32,000円
小松 27,150円 35,800円 32,000円
静岡 30,000円 38,700円 35,300円
岡山 35,200円 45,700円 41,100円
福岡 41,100円 52,800円 48,400円
仙台 小松 22,750円 29,500円 25,800円
広島 31,200円 40,400円 35,200円
福岡 仙台 35,400円 45,200円 41,100円
新潟 32,800円 42,800円 38,700円
小松 27,050円 35,600円 31,000円
対馬 10,600円 11,500円 11,500円
五島福江 13,350円 15,000円 15,000円
沖縄(那覇) 22,500円 29,100円 26,200円
石垣 35,700円 46,600円 40,500円
長崎 対馬 11,800円 13,000円 13,000円
壱岐 8,000円 10,200円 10,200円
五島福江 10,400円 12,000円 12,000円
鹿児島 11,200円 13,200円 13,200円
沖縄
(那覇)
仙台 40,350円 52,300円 47,300円
新潟 40,800円 51,700円 46,900円
静岡 32,600円 41,500円 37,800円
広島 26,300円 33,700円 30,000円
高松 27,900円 35,800円 31,300円
熊本 22,150円 28,700円 25,600円
長崎 22,750円 29,300円 25,700円
宮崎 22,650円 29,100円 25,600円
鹿児島 21,050円 27,100円 23,700円
宮古 13,200円 18,100円 15,700円
石垣 17,200円 23,600円 20,500円


【IBEXエアラインズ便運賃表】
路線 通常 ピーク1 ピーク2
大阪*2 仙台 25,000円 32,500円 29,300円
秋田 28,750円 34,700円 31,200円

(通常) 2009年10月1日〜12月10日、2010年1月5日〜3月4日
(ピーク1) 2009年12月18日〜12月31日、
2010年1月1日〜1月4日、3月12日〜3月31日
(ピーク2) 2009年12月11日〜12月17日、2010年3月5日〜3月11日
| プライバシーポリシー |